Etimologia stima da u primu matrimoniu da genere: 1890 à 2015

Parechji aspittà à stà più persone per vogliu annunziate ogni annu

Ci hè stata cambiata a età medjana à u primu matrimoniu per i omi è di e donne, è l'altitudine di cambiamentu pare chì hè più grande. Eccu l'istatistici di l'Uffiziu Censu di l'età mediana à u primu matrimoniu è un graffiu di e dati chì tornanu à 1890.

Sicondu u Pew Research Center , "u matrimoniu cuntinueghja per perdisce a quistioni di u mercatu di l'americani à altri arrani, cum'è a cohabitazione o solu vivi solu. D'alcuni censuscita data cita in l'rapportu, apeni a mità di l'età adulti 18 anni è anziane sò maritatu - 51% in U 2010, cumparatu cù u 72% in u 1960. U cambiamentu hè particularmente notevile per i ghjovani adulti: u 20% di i 18 à i 29 anni anu maritiati in u 2010, cumparatu cù 59% in 1960. Associated with this tendency is that the age at chì l'omi è e femine sposanu per a prima volta si sviluppa à nivecchi.

Hè nutizie chì i attitudini publicu nantu à u matrimoniu anu cambiatu. Quasi 39% di i americani credi chì u matrimoniu hè diventatu obsolet. Malgradu, a maiò parte di e persone chì ùn anu mai casatu, dicenu chì vulianu metà un anu.

Annu Men Donna
2015 29.2 27,1
2014 29.3 27,0
2013 29,0 26.6
U 2012 28.6 26.6
2011 28.7 26.5
U 2010 28.2 26,1
2009 28,1 25.9
2008 27,6 25.9
2007 17.5 25.6
2006 27.5 25,5
2005 27,1 25.3
2004 27.4 25.3
2003 27,1 25.3
2002 26.9 25.3
2001 26.9 25,1
2000 26,8 25,1
1999 26.9 25,1
1998 26.7 25,0
1997 26,8 25,0
1996 27,1 24,8
1995 26.9 24.5
1994 26.7 24.5
1993 26.5 24.5
1992 26.5 24.4
1991 26.3 24,1
1990 26,1 23.9
1989 26.2 23,8
1988 25.9 23.6
1987 25,8 23.6
1986 25,7 23,1
1985 25,5 23.3
1984 25.4 23,0
1983 25.4 22,8
1982 25.2 22.5
1981 24,8 22.3
1980 24.7 22,0
1979 24.4 22,1
U 1978 24.2 21,8
1977 24,0 21.6
1976 23,8 21.3
1975 23.5 21,1
1974 23,1 21,1
1973 23.2 21,0
1972 23.3 20.9
1971 23,1 20.9
1970 23.2 20,8
1969 23.2 20,8
1968 23,1 20,8
1967 23,1 20.6
1966 22,8 20.5
1965 22,8 20.6
1964 23,1 20.5
1963 22,8 20.5
1962 22,7 20.3
1961 22,8 20.3
1960 22,8 20.3
U 1959 22.5 20.2
1958 22.6 20.2
U 1957 22.6 20.3
U 1956 22.5 20,1
1955 22.6 20.2
U 1954 23,0 20.3
U 1953 22,8 20.2
1952 23,0 20.2
1951 22.9 20.4
1950 22,8 20.3
1949 22,7 20.3
1948 23.3 20.4
1947 23.7 20.4
1940 24,3 21.5
1930 24,3 21.3
1920 24.6 21.2
1910 25,1 21.6
1900 26,1 22,0
1890 26,1 22,0

Sicondu u Census Bureau, i figuri infurmati per u 1947 à u 1999 sò basati nantu à a data di Survey of Population Current . I numeri per anni prima di u 1947 sò basati annantu à i cenumeni dicenniale. Un erroru standard di 0,1 anni hè appruvatu per quantificà a variabilità di mostrage per qualsiasi di l'età mediana stimatu circa à u prima matrimoniu nantu à a data di Survey of Population Current.

> Sources:

> US Census Bureau: Valentine's Day 2013: Feb. 14. Pubblicatu da l'Uffiziu d'Infurmazioni Pubblicita di l'Uffiziu Censu di l'USA. 12/12/2013.

> US Census Bureau: Table MS-2. Meda stima di u primu matrimoniu, da Sex: 1890 à u Regiu. Data di nascita: maghju 2011.

> US Census Bureau: Documentation tecniche - Current Population Survey.

> US Census Bureau: Supplementu Soziale è Eccu Annualiu: 2003 Stima di Populazione Chjesa - Rapporti Populistici Actuale - Series P20-553 - Families di l'America è Semplici di Living: 2003 è rapporti antichi.